skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
47 Юрій Тичков 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Андрій Тихоненко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1 Віктор Сорока 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
46 Микола Корчевський 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Володимир Прохненко 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Дмитро Балашов 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.00
11 Вадим Жайворонок 12 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
15 Артем Сугак 16 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
3 Євген Астаф'єв 5 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.60
7 Павло Тичков 19 1 2 3 1 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0.16
9 Володимир Шаляпін 20 7 2 9 7 100.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.45
17 Олексій Жуков 20 6 4 10 6 100.0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0.50
10 Олексій Паньков 16 4 9 13 4 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0.81
8 Максим Дешко 12 10 3 13 10 100.0 0 0 0 0 3 6 0 2 1 1.08
30 Дмитро Цимбал 13 29 24 53 29 100.0 2 1 0 0 1 2 0 2 1 4.08
4 Олександр Бадамшин 20 39 27 66 39 100.0 1 4 0 0 1 2 0 4 6 3.30
68 Дмитро Зюзь 20 47 30 77 47 100.0 5 2 1 0 9 18 0 5 4 3.85

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
2 Дмитро Балашов 9 200:00 4 1 0 12 0 12 2.40 .000 1
25 Дмитро Глушаков 20 520:00 9 2 1 54 0 55 4.23 0.01 0

Player Stats