skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
57 Олег Чикарєв 15 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
25 Олександр Мітленко 10 2 0 2 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
10 Євген Молодець 3 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.67
34 Антон Пасс 15 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.13
71 Володимир Антонов 9 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.22
20 Валерій Рябенко 20 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 5 12 0 1 0 0.15
46 Сергій Шахматов 13 0 5 5 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.38
46 Олег Мєдвєдєв 6 5 1 6 5 100.0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.00
13 Ігор Кривошея 20 5 1 6 5 100.0 0 0 0 0 8 16 0 1 1 0.30
10 Ігор Михайлов 20 5 3 8 5 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.40
44 Дмитро Романюк 17 20 7 27 20 100.0 2 0 0 0 6 12 0 2 1 1.59
99 Юрій Карпенко 20 28 14 42 28 100.0 1 0 0 0 3 6 0 1 3 2.10

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
55 В’ячеслав Ванін 5 200:00 2 3 0 22 0 22 4.40 .000 1
1 Радік Хазієв 15 520:00 3 11 0 68 0 68 5.23 .000 0

Player Stats