skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
34 Віктор Положай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0.00
1 Руслан Короп 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0.00
6 Джейсон Чейс 4 1 1 2 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0.50
19 Сергій Шкуренок 8 0 2 2 0 2 0 0 5 10 0 0 0 0.25
17 Віктор Деркач 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 -1 1 1 1.00
9 Павло Ляшенко 12 0 3 3 0 0 0 0 1 2 -3 0 0 0.25
14 Георгій Короп 12 3 2 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.42
32 Дмитро Шраєр 8 2 3 5 0 0 0 0 4 16 -3 1 0 0.62
78 Віталій Ткач 12 4 3 7 0 0 0 0 0 0 -13 1 0 0.58
33 Дмитро Пушкарьов 12 5 4 9 0 1 1 0 1 2 -6 0 0 0.75
4 Лука Ерик Россі 12 5 6 11 0 1 0 0 10 23 -10 0 1 0.92
8 Михайло Рябов 8 12 4 16 2 0 0 0 1 2 6 1 1 2.00
35 Євген Конотопенко 12 15 10 25 2 1 0 1 5 10 0 2 2 2.08

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
34 Віктор Положай 4 160:00 2 2 0 84 58 26 6.50 .690 0
1 Руслан Короп 9 320:00 4 3 1 172 140 32 4.00 .814 1

Player Stats