skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  GW  FG  AVG PTS
19 Ігор Люлюк ТР 12 37 21 58 1 3 3 0 7 14 64 4 3 4.83
12 Артем Зіязітдінов ТР 12 36 20 56 4 2 1 0 6 20 57 2 1 4.67
8 Олександр Комар ТР 10 18 14 32 2 0 0 1 11 30 41 4 4 3.20
44 Дмитро Романюк ЯКР 12 19 10 29 1 1 2 0 9 18 -10 3 4 2.42
6 Ілля Рябов ТР 8 15 13 28 2 2 0 0 0 0 37 0 0 3.50
35 Євген Конотопенко ОД 12 15 10 25 2 1 0 1 5 10 0 2 2 2.08
99 Юрій Карпенко ЯКР 12 15 9 24 0 1 0 0 1 2 -6 1 1 2.00
68 Дмитро Зюзь РК 10 14 8 22 1 1 0 2 1 2 6 2 1 2.20
17 Василь Василенко ТР 12 4 15 19 1 3 0 1 0 0 36 0 1 1.58
10 Олексій Паньков РК 12 10 6 16 1 0 1 0 4 8 -3 0 1 1.33
8 Михайло Рябов ОД 8 12 4 16 2 0 0 0 1 2 6 1 1 2.00
11 Сергій Буленок ТР 12 8 6 14 0 0 0 0 3 6 32 1 2 1.17
10 Станіслав Філімонов РЛ 8 7 7 14 0 0 0 0 3 6 -39 0 0 1.75
18 Сергій Бовтуненко ТР 12 3 8 11 0 0 0 1 4 8 52 0 0 0.92
45 Сергій Штихорський РЛ 12 10 1 11 0 0 0 0 3 6 -53 0 0 0.92
4 Лука Ерик Россі ОД 12 5 6 11 0 1 0 0 10 23 -10 0 1 0.92
33 Дмитро Пушкарьов ОД 12 5 4 9 0 1 1 0 1 2 -6 0 0 0.75
9 Кирило Гиренко ТР 12 6 3 9 0 0 0 0 4 8 43 0 1 0.75
88 Артем Скрипка ЯКР 12 4 4 8 1 0 0 1 2 4 -6 0 1 0.67
28 Володимир Стельмах РЛ 12 5 2 7 1 0 0 0 4 8 -39 0 1 0.58
15 Андрій Вершецький РК 6 4 3 7 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 1.17
78 Віталій Ткач ОД 12 4 3 7 0 0 0 0 0 0 -13 1 0 0.58
11 Вадим Жайворонок РК 12 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
17 Олексій Жуков РК 12 2 5 7 1 0 0 0 5 10 -9 1 0 0.58
6 Ілля Горчаков РК 12 3 4 7 1 1 1 0 1 2 -10 0 1 0.58
4 Олександр Бадамшин РК 4 3 4 7 1 2 0 0 0 0 3 1 2 1.75
7 Андре Поддубни ТР 12 2 4 6 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0.50
32 Дмитро Шраєр ОД 8 2 3 5 0 0 0 0 4 16 -3 1 0 0.62
20 Роман Дикий ТР 9 2 3 5 0 0 0 0 1 2 9 1 0 0.56
14 Георгій Короп ОД 12 3 2 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.42

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
26 Олександр Татаркін РК 4 40:00 1 0 0 21 20 1 1.00 .952 0
1 Богдан Курашев ТР 6 240:00 6 0 0 102 97 5 0.83 .951 2
1 Тимофій Гаврилов РК 4 120:00 2 1 0 78 67 11 3.67 .859 0
2 Віктор Авраменко ТР 11 124:22 3 0 0 31 26 5 1.61 .839 1
1 Руслан Короп ОД 9 320:00 4 3 1 172 140 32 4.00 .814 1
3 Олександр Шадура ТР 6 115:38 3 0 0 48 39 9 3.11 .812 0
20 Євген Лукацький ЯКР 11 400:00 4 4 2 255 206 49 4.90 .808 0
25 Дмитро Глушаков РК 8 320:00 2 5 1 226 179 47 5.88 .792 0
20 Дмитро Балашов РЛ 8 320:00 0 8 0 242 188 54 6.75 .777 0
1 Радік Хазієв ЯКР 8 80:00 1 1 0 48 36 12 6.00 .750 0
3 Іван Стельмах РЛ 4 133:03 0 3 0 80 57 23 6.91 .712 0
34 Віктор Положай ОД 4 160:00 2 2 0 84 58 26 6.50 .690 0
17 Павло Самчук РЛ 4 26:57 0 1 0 12 0 12 17.81 .000 0
46 Сергій Шахматов ЯКР 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0