skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 42

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  GW  FG  AVG PTS
12 Артем Зіязітдінов ТР 2 5 2 7 0 1 0 0 0 0 6 2 0 3.50
8 Михайло Рябов ОД 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2.50
35 Євген Конотопенко ОД 2 2 3 5 0 0 0 0 2 4 5 0 0 2.50
19 Сергій Шкуренок ОД 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2.00
17 Віктор Деркач ОД 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2.00
6 Ілля Рябов ТР 2 2 1 3 0 0 1 0 1 2 4 0 1 1.50
19 Ігор Люлюк ТР 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3.00
17 Василь Василенко ТР 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1.00
9 Павло Ляшенко ОД 2 1 1 2 0 0 1 0 1 2 5 0 0 1.00
14 Георгій Короп ОД 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1.00
99 Юрій Карпенко ЯКР 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -10 0 1 1.00
68 Дмитро Зюзь РК 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 -6 0 0 1.00
18 Сергій Бовтуненко ТР 2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0.50
4 Лука Ерик Россі ОД 2 0 1 1 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0.50
10 Євген Молодець ЯКР 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -8 0 0 0.50
11 Сергій Буленок ТР 2 0 1 1 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0.50
78 Віталій Ткач ОД 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.50
5 Павло Богінов РК 2 1 0 1 0 0 1 0 1 5 -2 0 1 0.50
9 Кирило Гиренко ТР 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.00
32 Дмитро Шраєр ОД 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.50
57 Борис Попов ЯКР 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0.00
1 Руслан Короп ОД 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0.00
20 Євген Лукацький ЯКР 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 0.00
4 Олександр Бадамшин РК 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 0 0.00
6 Ілля Горчаков РК 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -3 0 0 0.00
11 Вадим Жайворонок РК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Олексій Жуков РК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
16 Ілля Зубарев РК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
10 Олексій Паньков РК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
7 Павло Тичков РК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 42

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Руслан Короп ОД 2 80:00 2 0 0 30 28 2 1.00 .933 0
1 Богдан Курашев ТР 2 80:00 2 0 0 23 20 3 1.50 .870 0
1 Тимофій Гаврилов РК 2 80:00 0 2 0 57 47 10 5.00 .825 0
20 Євген Лукацький ЯКР 2 80:00 0 2 0 56 43 13 6.50 .768 0
25 Дмитро Глушаков РК 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
2 Віктор Авраменко ТР 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0