skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
1 Руслан Короп 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0.00
4 Лука Ерик Россі 2 0 1 1 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0.50
78 Віталій Ткач 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.50
32 Дмитро Шраєр 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.50
14 Георгій Короп 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1.00
9 Павло Ляшенко 2 1 1 2 0 0 1 0 1 2 5 0 0 1.00
19 Сергій Шкуренок 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2.00
17 Віктор Деркач 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2.00
35 Євген Конотопенко 2 2 3 5 0 0 0 0 2 4 5 0 0 2.50
8 Михайло Рябов 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
1 Руслан Короп 2 80:00 2 0 0 30 28 2 1.00 .933 0

Player Stats