skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
20 Євген Лукацький 10 0 0 0 0 0 0 0 1 10 -11 0 0 0.00
13 Роман Рибалка 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -9 0 0 0.00
1 Радік Хазієв 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 0.00
22 Ігор Михайлов 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -5 0 0 0.00
46 Сергій Шахматов 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0.00
34 Антон Пасс 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0.12
25 Владислав Шинкаренко 12 0 2 2 0 0 0 0 1 2 -11 0 0 0.17
57 Борис Попов 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.00
10 Євген Молодець 12 2 2 4 0 0 1 0 6 12 -5 1 0 0.33
88 Артем Скрипка 12 4 4 8 1 0 0 1 2 4 -6 0 1 0.67
99 Юрій Карпенко 12 15 9 24 0 1 0 0 1 2 -6 1 1 2.00
44 Дмитро Романюк 12 19 10 29 1 1 2 0 9 18 -10 3 4 2.42

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
46 Сергій Шахматов 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Радік Хазієв 8 80:00 1 1 0 48 36 12 6.00 .750 0
20 Євген Лукацький 11 400:00 4 4 2 255 206 49 4.90 .808 0

Player Stats