skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
25 Дмитро Глушаков 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 0 0.00
5 Павло Богінов 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0.00
1 Тимофій Гаврилов 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Владислав Геращенко 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -6 0 0 0.00
26 Олександр Татаркін 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
16 Ілля Зубарев 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.11
14 Артем Сугак 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0.08
2 Юрій Тичков 11 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -5 0 0 0.09
9 Володимир Шаляпін 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.50
90 Андрій Білоцький 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
7 Павло Тичков 12 2 1 3 0 0 0 0 4 8 -2 1 0 0.25
8 Максим Дешко 6 4 0 4 0 0 0 0 4 8 -8 0 0 0.67
4 Олександр Бадамшин 4 3 4 7 1 2 0 0 0 0 3 1 2 1.75
6 Ілля Горчаков 12 3 4 7 1 1 1 0 1 2 -10 0 1 0.58
11 Вадим Жайворонок 12 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
17 Олексій Жуков 12 2 5 7 1 0 0 0 5 10 -9 1 0 0.58
15 Андрій Вершецький 6 4 3 7 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 1.17
10 Олексій Паньков 12 10 6 16 1 0 1 0 4 8 -3 0 1 1.33
68 Дмитро Зюзь 10 14 8 22 1 1 0 2 1 2 6 2 1 2.20

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
25 Дмитро Глушаков 8 320:00 2 5 1 226 179 47 5.88 .792 0
1 Тимофій Гаврилов 4 120:00 2 1 0 78 67 11 3.67 .859 0
26 Олександр Татаркін 4 40:00 1 0 0 21 20 1 1.00 .952 0

Player Stats