skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
4 Олександр Бадамшин 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 0 0.00
6 Ілля Горчаков 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -3 0 0 0.00
11 Вадим Жайворонок 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Олексій Жуков 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
16 Ілля Зубарев 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
10 Олексій Паньков 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
7 Павло Тичков 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Володимир Шаляпін 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0.00
15 Андрій Вершецький 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -2 0 0 0.00
90 Андрій Білоцький 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1 Тимофій Гаврилов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0.00
3 Владислав Геращенко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Павло Богінов 2 1 0 1 0 0 1 0 1 5 -2 0 1 0.50
68 Дмитро Зюзь 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 -6 0 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
25 Дмитро Глушаков 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Тимофій Гаврилов 2 80:00 0 2 0 57 47 10 5.00 .825 0

Player Stats