skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
1 Богдан Курашев 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.00
7 Андре Поддубни 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
20 Роман Дикий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
21 Олександр Василенко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Кирило Гиренко 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.00
11 Сергій Буленок 2 0 1 1 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0.50
18 Сергій Бовтуненко 2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0.50
17 Василь Василенко 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1.00
6 Ілля Рябов 2 2 1 3 0 0 1 0 1 2 4 0 1 1.50
19 Ігор Люлюк 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3.00
12 Артем Зіязітдінов 2 5 2 7 0 1 0 0 0 0 6 2 0 3.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
2 Віктор Авраменко 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Богдан Курашев 2 80:00 2 0 0 23 20 3 1.50 .870 0

Player Stats