skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM BS + / - GW FG AVG PTS
13 Олександр Якубінський 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0.00
25 Владислав Шинкаренко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 0.00
34 Антон Пасс 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0.00
38 Валерій Рябенко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0.00
71 Ігор Кривошея 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 -4 0 0 0.00
78 Павло Василенко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0.00
88 Артем Скрипка 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 0.00
10 Євгеній Молодець 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0.50
22 Ігор Михайлов 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 4 0 -11 0 0 0.50
99 Юрій Карпенко 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 -5 0 0 0.50
57 Дмитро Цимбал 2 7 0 7 7 100.0 1 0 0 0 1 2 0 -12 0 0 3.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
20 Євгеній Лукацький 2 80:00 0 2 0 0 34 0 34 17.00 .000 0

Player Stats