skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
Тельбін 65 68 133
Республiка 19 32 51
Одеса 21 27 48
Яструби 21 21 42
Ракети 15 8 23

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Тельбін 12 133 109 242 444 30.0 10 10 4 3 40 96
Республiка 12 51 37 88 272 18.8 4 4 2 2 21 42
Одеса 12 48 39 87 312 15.4 5 5 1 1 31 73
Яструби 12 42 29 71 254 16.5 2 2 3 1 22 52
Ракети 12 23 13 36 219 10.5 1 0 0 0 16 32

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Тельбін 12 480:00 185 166 19 1.58 .897 3
Республiка 12 480:00 334 275 59 4.92 .823 0
Яструби 12 480:00 314 253 61 5.08 .806 0
Одеса 12 480:00 287 228 59 4.92 .794 1
Ракети 12 480:00 381 282 99 8.25 .740 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Тельбін 12 11.08 1.58 20 50.0 39 2 94.9
Республiка 12 4.25 4.92 29 13.8 20 4 80.0
Одеса 12 4.00 4.92 30 16.7 28 8 71.4
Яструби 12 3.50 5.08 25 8.0 18 4 77.8
Ракети 12 1.92 8.25 16 6.2 15 4 73.3