skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  GW  FG  AVG PTS
17 Василь Василенко ТР 1 3 2 5 0 0 1 0 0 0 5 1 0 5.00
12 Артем Зіязітдінов ТР 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4.00
6 Ілля Рябов ТР 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.00
68 Дмитро Зюзь РК 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3.00
44 Дмитро Романюк ЯКР 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 -3 0 1 3.00
78 Віталій Ткач ОД 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
8 Михайло Рябов ОД 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 -2 0 0 2.00
99 Юрій Карпенко ЯКР 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 2.00
16 Ілля Зубарев РК 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2.00
11 Вадим Жайворонок РК 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.00
5 Юрій Білик ТР 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2.00
35 Євген Конотопенко ОД 1 2 0 2 1 0 0 0 1 2 -1 0 0 2.00
10 Олексій Паньков РК 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1.00
4 Лука Ерик Россі ОД 1 1 0 1 0 0 1 0 2 4 -2 0 0 1.00
17 Олексій Жуков РК 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.00
7 Павло Тичков РК 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Володимир Шаляпін РК 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
15 Андрій Вершецький РК 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
18 Сергій Бовтуненко ТР 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1.00
7 Андре Поддубни ТР 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
32 Дмитро Шраєр ОД 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 1.00
1 Радік Хазієв ЯКР 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0.00
1 Руслан Короп ОД 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0.00
25 Владислав Шинкаренко ЯКР 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
57 Борис Попов ЯКР 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
19 Сергій Шкуренок ОД 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
20 Євген Лукацький ЯКР 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
14 Георгій Короп ОД 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
17 Віктор Деркач ОД 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
10 Євген Молодець ЯКР 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0.00

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
20 Євген Лукацький ЯКР 1 60:00 0 0 0 5 5 0 0.00 1.000 0
1 Тимофій Гаврилов РК 1 60:00 1 0 0 27 24 3 3.00 .889 0
1 Богдан Курашев ТР 1 60:00 1 0 0 54 48 6 6.00 .889 0
1 Радік Хазієв ЯКР 1 0:00 0 1 0 36 29 7 0.00 .806 0
1 Руслан Короп ОД 1 60:00 0 1 0 46 37 9 9.00 .804 0
26 Олександр Татаркін РК 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
2 Віктор Авраменко ТР 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0